| Kode | E1855016VCOCF710 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 185 |
| Schulter Tire | 50 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 81V |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | Comforser |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 185 |
| Schulter Tire | 50 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 81V |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | Comforser |
* Benötigte Felder