| Kode | E2154516ZGOZ107 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 90W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | GOODRIDE |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 90W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | GOODRIDE |
* Benötigte Felder