| Kode | E1855516ZLENOVAFORCEACRO |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 185 |
| Schulter Tire | 55 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 87W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | LEAO |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 185 |
| Schulter Tire | 55 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 87W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | LEAO |
* Benötigte Felder