| Kode | E2854019ZKUPS91 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 285 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 107Y |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 73 |
| Marca Pneumatico | KUMHO |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 285 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 107Y |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 73 |
| Marca Pneumatico | KUMHO |
* Benötigte Felder