| Kode | A1657013CTONANOENERGYVAN |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 165 |
| Schulter Tire | 70 |
| Reifendurchmesser | 13 |
| LI/SI Reifen | 88/86R |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 165 |
| Schulter Tire | 70 |
| Reifendurchmesser | 13 |
| LI/SI Reifen | 88/86R |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
* Benötigte Felder