| Kode | E2155518ZCOCF2000 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 55 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 99W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | D |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | Comforser |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 55 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 99W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | D |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | Comforser |
* Benötigte Felder