| Kode | E2054516ZMIF205 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 205 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 87W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | MINERVA |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 205 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 87W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | MINERVA |
* Benötigte Felder