Kode | E2454019ZKIG866 |
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 245 |
Schulter Tire | 40 |
Reifendurchmesser | 19 |
LI/SI Reifen | 98W |
Kraftstoffeffizienz | D |
Nasshaftung | C |
Reifengeräusch | 72 |
Marca Pneumatico | KINGBOSS |
Verfügbarkeitsdatum
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 245 |
Schulter Tire | 40 |
Reifendurchmesser | 19 |
LI/SI Reifen | 98W |
Kraftstoffeffizienz | D |
Nasshaftung | C |
Reifengeräusch | 72 |
Marca Pneumatico | KINGBOSS |
* Benötigte Felder