| Kode | A2157516CSUECOBLUEVAN2 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 75 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 113/111R |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | SUPERIA TIRES |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 75 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 113/111R |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | SUPERIA TIRES |
* Benötigte Felder