| Kode | E1954516ZEVEH226 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 195 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 84W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 68 |
| Marca Pneumatico | EVERGREEN |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 195 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 84W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 68 |
| Marca Pneumatico | EVERGREEN |
* Benötigte Felder