| Kode | E2054517ZDEPRESTOUHP2 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 205 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 17 |
| LI/SI Reifen | 88W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | DEBICA |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 205 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 17 |
| LI/SI Reifen | 88W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | DEBICA |
* Benötigte Felder