| Kode | E2854019ZMAMAVS01 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 285 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 107Y |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | MAXXIS |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 285 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 107Y |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | MAXXIS |
* Benötigte Felder