| Kode | E2553019ZFIFM601 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 255 |
| Schulter Tire | 30 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 91W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 73 |
| Marca Pneumatico | FIREMAX |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 255 |
| Schulter Tire | 30 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 91W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 73 |
| Marca Pneumatico | FIREMAX |
* Benötigte Felder