| Kode | A1857516CNEROADIANCT8 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 185 |
| Schulter Tire | 75 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 104/102T |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 185 |
| Schulter Tire | 75 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 104/102T |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
* Benötigte Felder