| Kode | E2153519ZALSPORTCOMFORTER |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 35 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 85W |
| Kraftstoffeffizienz | B |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | Altenzo |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 35 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 85W |
| Kraftstoffeffizienz | B |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | Altenzo |
* Benötigte Felder