| Kode | E2155516ZNENFERAPRIMUSSU1PLUS |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 55 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 97W |
| Kraftstoffeffizienz | B |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 55 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 97W |
| Kraftstoffeffizienz | B |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
* Benötigte Felder