Kode | E2754519ZFOECOPLUSUHP2 |
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 275 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 19 |
LI/SI Reifen | 108W |
Kraftstoffeffizienz | C |
Nasshaftung | B |
Reifengeräusch | 69 |
Marca Pneumatico | FORTUNA |
Verfügbarkeitsdatum
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 275 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 19 |
LI/SI Reifen | 108W |
Kraftstoffeffizienz | C |
Nasshaftung | B |
Reifengeräusch | 69 |
Marca Pneumatico | FORTUNA |
* Benötigte Felder