| Kode | E2754019ZTOSPORTRACE |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 105Y |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | TOMASON |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 105Y |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | TOMASON |
* Benötigte Felder