| Kode | E2854519ZMAVELOCITAU1 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 285 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 111W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 73 |
| Marca Pneumatico | MASSIMO |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 285 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 111W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 73 |
| Marca Pneumatico | MASSIMO |
* Benötigte Felder