Kode | E2154518ZTOPROXESTR1 |
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 215 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 18 |
LI/SI Reifen | 93W |
Kraftstoffeffizienz | D |
Nasshaftung | B |
Reifengeräusch | 70 |
Marca Pneumatico | TOYO |
Verfügbarkeitsdatum
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 215 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 18 |
LI/SI Reifen | 93W |
Kraftstoffeffizienz | D |
Nasshaftung | B |
Reifengeräusch | 70 |
Marca Pneumatico | TOYO |
* Benötigte Felder