| Kode | I2754019VILSNOWGRIPPER2 |
| Verwendung | WINTERREIFEN |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 105V |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | D |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | I-LINK |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | WINTERREIFEN |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 105V |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | D |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | I-LINK |
* Benötigte Felder