Kode | E2256016ZTOPROXESCF2 |
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 225 |
Schulter Tire | 60 |
Reifendurchmesser | 16 |
LI/SI Reifen | 98W |
Kraftstoffeffizienz | C |
Nasshaftung | B |
Reifengeräusch | 70 |
Marca Pneumatico | TOYO |
Verfügbarkeitsdatum
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 225 |
Schulter Tire | 60 |
Reifendurchmesser | 16 |
LI/SI Reifen | 98W |
Kraftstoffeffizienz | C |
Nasshaftung | B |
Reifengeräusch | 70 |
Marca Pneumatico | TOYO |
* Benötigte Felder