| Kode | E2753019ZALSPORTCOMFORTERPLUS |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 30 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 96W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 73 |
| Marca Pneumatico | Altenzo |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 30 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 96W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 73 |
| Marca Pneumatico | Altenzo |
* Benötigte Felder