| Kode | E2156017VTOPROXESCOMFORT |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 60 |
| Reifendurchmesser | 17 |
| LI/SI Reifen | 100V |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 60 |
| Reifendurchmesser | 17 |
| LI/SI Reifen | 100V |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
* Benötigte Felder