| Kode | E2555019ZLENOVAFORCECS |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 255 |
| Schulter Tire | 50 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 107W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 73 |
| Marca Pneumatico | LEAO |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 255 |
| Schulter Tire | 50 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 107W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 73 |
| Marca Pneumatico | LEAO |
* Benötigte Felder