| Kode | E2154518ZTOPROXESR51A |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 89W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 89W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
* Benötigte Felder