| Kode | E2156016HBFADVANTAGE |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 60 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 95H |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | BF-Goodrich |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 60 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 95H |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | BF-Goodrich |
* Benötigte Felder