Kode | I2454519HARARW2WINMASTER |
Verwendung | WINTERREIFEN |
Breite Reifen | 245 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 19 |
LI/SI Reifen | 102H |
Kraftstoffeffizienz | C |
Nasshaftung | C |
Reifengeräusch | 71 |
Marca Pneumatico | ARIVO |
Verfügbarkeitsdatum
Verwendung | WINTERREIFEN |
Breite Reifen | 245 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 19 |
LI/SI Reifen | 102H |
Kraftstoffeffizienz | C |
Nasshaftung | C |
Reifengeräusch | 71 |
Marca Pneumatico | ARIVO |
* Benötigte Felder