| Kode | E2156016HTOPROXESCF2 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 60 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 95H |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 60 |
| Reifendurchmesser | 16 |
| LI/SI Reifen | 95H |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
* Benötigte Felder