| Kode | I2555518HARARW2WINMASTER |
| Verwendung | WINTERREIFEN |
| Breite Reifen | 255 |
| Schulter Tire | 55 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 109H |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | ARIVO |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | WINTERREIFEN |
| Breite Reifen | 255 |
| Schulter Tire | 55 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 109H |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | ARIVO |
* Benötigte Felder