Kode | E2754518ZGOSOLMAX1 |
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 275 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 18 |
LI/SI Reifen | 107Y |
Kraftstoffeffizienz | C |
Nasshaftung | A |
Reifengeräusch | 73 |
Marca Pneumatico | GOODRIDE |
Verfügbarkeitsdatum
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 275 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 18 |
LI/SI Reifen | 107Y |
Kraftstoffeffizienz | C |
Nasshaftung | A |
Reifengeräusch | 73 |
Marca Pneumatico | GOODRIDE |
* Benötigte Felder