Kode | E2854519ZMAMP47 |
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 285 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 19 |
LI/SI Reifen | 111Y |
Kraftstoffeffizienz | D |
Nasshaftung | C |
Reifengeräusch | 75 |
Marca Pneumatico | MATADOR |
Verfügbarkeitsdatum
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 285 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 19 |
LI/SI Reifen | 111Y |
Kraftstoffeffizienz | D |
Nasshaftung | C |
Reifengeräusch | 75 |
Marca Pneumatico | MATADOR |
* Benötigte Felder