Kode | E2254516ZTOPROXESTR1 |
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 225 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 16 |
LI/SI Reifen | 93W |
Kraftstoffeffizienz | D |
Nasshaftung | B |
Reifengeräusch | 70 |
Marca Pneumatico | TOYO |
Verfügbarkeitsdatum
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 225 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 16 |
LI/SI Reifen | 93W |
Kraftstoffeffizienz | D |
Nasshaftung | B |
Reifengeräusch | 70 |
Marca Pneumatico | TOYO |
* Benötigte Felder