| Kode | E2154518ZNENFERASPORTSU2 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 93W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 93W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
* Benötigte Felder