| Kode | E2754521ZGRENRIU08 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 21 |
| LI/SI Reifen | 110W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | GRENLANDER |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 21 |
| LI/SI Reifen | 110W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | GRENLANDER |
* Benötigte Felder