| Kode | E2954519ZCOCROSSCONTACTUHP |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 295 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 109Y |
| Kraftstoffeffizienz | F |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 74 |
| Marca Pneumatico | CONTINENTAL |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 295 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 109Y |
| Kraftstoffeffizienz | F |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 74 |
| Marca Pneumatico | CONTINENTAL |
* Benötigte Felder