Kode | E2954019ZGOSOLMAX1 |
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 295 |
Schulter Tire | 40 |
Reifendurchmesser | 19 |
LI/SI Reifen | 108Y |
Kraftstoffeffizienz | C |
Nasshaftung | A |
Reifengeräusch | 75 |
Marca Pneumatico | GOODRIDE |
Verfügbarkeitsdatum
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 295 |
Schulter Tire | 40 |
Reifendurchmesser | 19 |
LI/SI Reifen | 108Y |
Kraftstoffeffizienz | C |
Nasshaftung | A |
Reifengeräusch | 75 |
Marca Pneumatico | GOODRIDE |
* Benötigte Felder