| Kode | E2754017ZNENFERASU1 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 17 |
| LI/SI Reifen | 98W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 17 |
| LI/SI Reifen | 98W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
* Benötigte Felder