| Kode | E2653019ZNENFERASU1 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 265 |
| Schulter Tire | 30 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 93Y |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 265 |
| Schulter Tire | 30 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 93Y |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
* Benötigte Felder