| Kode | E2155018VTOPROXESR40 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 50 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 92V |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 50 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 92V |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 69 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
* Benötigte Felder