| Kode | E3253021VALSPORTSNAVIGATOR |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 325 |
| Schulter Tire | 30 |
| Reifendurchmesser | 21 |
| LI/SI Reifen | 108V |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 75 |
| Marca Pneumatico | Altenzo |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 325 |
| Schulter Tire | 30 |
| Reifendurchmesser | 21 |
| LI/SI Reifen | 108V |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 75 |
| Marca Pneumatico | Altenzo |
* Benötigte Felder