| Kode | E2054518VGOF1ASYMMETRIC3 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 205 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | V |
| Kraftstoffeffizienz | B |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | GOODYEAR |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 205 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | V |
| Kraftstoffeffizienz | B |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | GOODYEAR |
* Benötigte Felder