| Kode | E2754019ZDUSP01A |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 101Y |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | DUNLOP |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 101Y |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | DUNLOP |
* Benötigte Felder