| Kode | E2853519ZMAMAVS01 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 285 |
| Schulter Tire | 35 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 99Y |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | MAXXIS |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 285 |
| Schulter Tire | 35 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 99Y |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | MAXXIS |
* Benötigte Felder