| Kode | E2254519ZGOF1ASYMMETRIC3 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 225 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | Z |
| Kraftstoffeffizienz | A |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | GOODYEAR |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 225 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | Z |
| Kraftstoffeffizienz | A |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | GOODYEAR |
* Benötigte Felder