| Kode | E2754018ZMAMU12 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 103W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | MARSHAL |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 103W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 72 |
| Marca Pneumatico | MARSHAL |
* Benötigte Felder