Kode | E2054516ZTOR888R |
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 205 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 16 |
LI/SI Reifen | 87W |
Kraftstoffeffizienz | D |
Nasshaftung | D |
Reifengeräusch | 72 |
Marca Pneumatico | TOYO |
Verfügbarkeitsdatum
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 205 |
Schulter Tire | 45 |
Reifendurchmesser | 16 |
LI/SI Reifen | 87W |
Kraftstoffeffizienz | D |
Nasshaftung | D |
Reifengeräusch | 72 |
Marca Pneumatico | TOYO |
* Benötigte Felder