Kode | E2654019ZGOF1ASYMMETRIC2 |
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 265 |
Schulter Tire | 40 |
Reifendurchmesser | 19 |
LI/SI Reifen | 98Y |
Kraftstoffeffizienz | E |
Nasshaftung | A |
Reifengeräusch | 70 |
Marca Pneumatico | GOODYEAR |
Verfügbarkeitsdatum
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 265 |
Schulter Tire | 40 |
Reifendurchmesser | 19 |
LI/SI Reifen | 98Y |
Kraftstoffeffizienz | E |
Nasshaftung | A |
Reifengeräusch | 70 |
Marca Pneumatico | GOODYEAR |
* Benötigte Felder