| Kode | E2854520ZTOPROXESST3 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 285 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 20 |
| LI/SI Reifen | 112W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | D |
| Reifengeräusch | 74 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 285 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 20 |
| LI/SI Reifen | 112W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | D |
| Reifengeräusch | 74 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
* Benötigte Felder