| Kode | E2454019ZGOF1ASYMMETRIC3-ROF |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 245 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | Y |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 68 |
| Marca Pneumatico | GOODYEAR |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 245 |
| Schulter Tire | 40 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | Y |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 68 |
| Marca Pneumatico | GOODYEAR |
* Benötigte Felder